• calanka 8

Kombaresarada H2 ee Cadaadiska Sare ee GZ ee Saldhigga Shidaalka H2

Sharaxaad Gaaban:


  • Summada:Huayan Gaas
  • Meesha Asalka ah:Shiinaha · Xuzhou
  • Qaab-dhismeedka kombaresarka:Kombaresarada Diaphragm-ka
  • Moodel:Taxanaha GZ
  • Socodka mugga:3NM3/saacaddii~1000NM3/saacaddii (la habeeyey)
  • Danab::380V/50Hz (la habeeyey)
  • Cadaadiska ugu badan ee ka soo baxa:100MPa (la habeeyey)
  • Awoodda matoorka:2.2KW ~ 30KW (lagu habeeyay)
  • Buuqa: < 80dB
  • Xawaaraha Crankshaft:350~420 rpm/daqiiqo
  • Faa'iidooyinka:Cadaadis qiiqa oo naqshad sare leh, wasakhayn gaaska la cadaadiyay, waxqabadka shaabadaynta wanaagsan, iska caabbinta daxalka ee agabka ikhtiyaariga ah.
  • Shahaadada:Shahaadada CE, ISO9001, iwm.
  • Faahfaahinta Badeecada

    Calaamadaha Alaabta

    Sawirka Tixraaca Kombaresarada Taxanaha GZ

    Kombaresarada diaphragm-ka ee taxanaha GZ
    Kombaresarada diaphragm-ka ee taxanaha GZ

    SHARAXAADA ALAABTA

    Kombaresarada Diaphragm waa kombaresarada barakicinta togan oo leh qaab-dhismeed gaar ah. Waa habka cadaadiska heerka ugu sarreeya ee goobta cadaadiska gaaska. Habkan cadaadiska ma laha wasakh labaad wuxuuna leeyahay ilaalin aad u wanaagsan oo loogu talagalay gaaska la cadaadiyay. Waxay leedahay saamiga cadaadiska weyn, waxay leedahay waxqabad shaabad wanaagsan, gaaska la cadaadiyayna laguma wasakheeyo saliid iyo wasakh kale oo adag. Sidaa darteed, waxay ku habboon tahay in lagu cadaadiyo gaasaska saafiga ah, naadirka ah iyo kuwa qaaliga ah, kuwa guban kara, kuwa qarxa, sunta ah iyo kuwa waxyeelada leh, kuwa daxalka leh, iyo kuwa cadaadiska sare leh. Habkan cadaadiska waxaa badanaa loogu talagalay caalami ahaan in lagu cadaadiyo gaasaska saafiga ah, gaasaska guban kara iyo kuwa qarxa, gaasaska sunta ah, iyo oksijiinta. iyo kuwo kale oo badan.
    A. Qaab-dhismeed ahaan loo kala saaray:
    Kombaresarada diaphragm waxay leeyihiin afar nooc oo waaweyn: Z, V, D, L, iwm.;
    B. Waxaa loo kala saaray walxaha diaphragm-ka:
    Qalabka diaphragm-ka ee kombaresarada diaphragm-ka waa diaphragm-ka birta ah (oo ay ku jiraan birta madow iyo birta aan birta ahayn) iyo diaphragm-ka aan birta ahayn;
    C. Waxaa kala saaray warbaahinta la cadaadiyay:
    Waxay ku cadaadin kartaa gaasaska naadirka ah iyo kuwa qaaliga ah, gaasaska guban kara iyo kuwa qarxa, gaasaska saafiga ah ee sarreeya, gaasaska daxalka leh, iwm.
    D. Waxaa kala saaray ururada isboortiga:
    Usha isku xirta Crankshaft, slider crank, iwm.;
    E. Waxaa loo kala saaray habka qaboojinta:
    Qaboojinta biyaha, qaboojinta saliidda, qaboojinta hawada dambe, qaboojinta dabiiciga ah, iwm.
    F. Waxaa loo kala saaray habka saliidaynta:
    Saliidaynta cadaadiska, saliidaynta biyaha, saliidaynta qasabka ah ee dibadda, iwm.

    IMG_20180525_172821
    IMG_20180507_103413

    MIISKA XIRFADAHA-XIRFADAHA EE GZ TAXANAHA

    Miiska halbeegga kombaresarada ee taxanaha GZ diaphragm
      Moodel Qaboojinta
    biyo (L/saacaddii)
    Socodka
    (Nm³/saacaddii)
    Albaabka laga galo
    cadaadis
    (MPa)
    Dukaan
    cadaadis (MPa)
    Cabbirrada L × W × H (mm) Miisaanka (kg) Matoorka
    Awood (kW)
    1 GZ-2/3 1000 2.0 0.0 0.3 1200 × 700 × 1100 0 2.2
    2 GZ-5/0.5-10 200 5.0 0.05 1.0 1400×740×1240 650 2.2
    3 GZ-5/13-200 400 5.0 1.3 20 1500 × 760 × 1200 750 4.0
    4 GZ-15/3-19 500 15 0.3 1.9 1400 × 740 × 1330 750 4.0
    5 GZ-30/5-10 500 30 0.5 1.0 1400 × 740 × 1330 700 3.0
    6 GZ-50/9.5-25 600 50 0.95 2.5 1500 × 760 × 1200 750 5.5
    7 GZ-20/5-25 600 20 0.5 2.5 1400 × 760 × 1600 650 4.0
    8 GZ-20/5-30 1000 20 0.5 3.0 1400 × 760 × 1600 650 5.5
    9 GZ-12/0.5-8 400 12 0.05 0.8 1500 × 760 × 1200 750 4.0
    10 GZ—5/0.5-8 200 5.0 0.05 0.8 1400×740×1240 650 2.2
    11 GZ-14/39-45 500 14 3.9 4.5 1000 × 460 × 1100 700 2.2
    12 GZ-60/30-40 2100 60 3.0 4.0 1400 × 800 × 1300 750 3.0
    13 GZ-80/59-65 500 80 5.9 6.5 1200 × 780 × 1200 750 7.5
    14 GZ-30/7-30 1000 30 0.7 3.0 1400 × 760 × 1600 650 5.5
    15 GZ-10/0.5-10 200 10 0.05 1.0 1400 × 800 × 1150 500 4.0
    16 GZ-5/8 200 5.0 0.0 0.8 1400 × 800 × 1150 500 3.0
    17 GZ-15/10-100 600 15 1.0 10 1400 × 850 × 1320 1000 5.5
    18 GZ-20/8-40 1000 20 0.8 4.0 1400 × 850 × 1320 1000 4.0
    19 GZ-20/32-160 1000 20 3.2 16 1400 × 850 × 1320 1000 5.5
    20 GZ-30/7.5-25 1000 30 0.75 2.5 1400 × 850 × 1320 1000 7.5
    21 GZ-5/0.1-7 1000 5.0 0.01 0.7 1200 × 750 × 1000 600 2.2
    22 GZ-8/5 1000 8.0 0.0 0.5 1750×850×1250 1000 3.0
    23 GZ-11/0.36-6 400 11 0.036 0.6 1500 × 760 × 1200 750 3.0
    24 GZ-3/0.2 1000 3.0 0.0 0.02 1400 × 800 × 1300 1000 2.2
    25 GZ-80/20-35 1500 80 2.0 3.5 1500 × 800 × 1300 900 5.5
    26 GZ-15/30-200 1000 15 3.0 20 1400 × 1000 × 1200 800 4.0
    27 GZ-12/4-35 1000 12 0.4 3.5 1500 × 1000 × 1500 800 5.5
    28 GZ-10/0.5-7 400 10 0.05 0.7 1500 × 760 × 1200 750 3.0
    29 GZ-7/0.1-6 1000 7.0 0.01 0.6 1200 × 900 × 1200 800 3.0
    30 GZ-20/4-20 1000 20 0.4 2.0 1400 × 850 × 1320 750 2.2
    31 GZF-42/120-350 1200 42 12 35 900×630×834 420 5.5
    32 GZ-7/0.1-6 1500 7 0.01 0.6 1200 × 900 × 1200 800 3.0
    33 GZ-120/80-85 1500 100 8.0 8.5 1200 × 900 × 1200 800 4.0
    34 GZ-5/6-10 1000 5.0 0.6 1.0 1200 × 700 × 1100 700 2.2
    35 GZ-7/50-350 1000 7.0 5.0 35 1150 × 700 × 1100 450 3.0
    36 GZ-20/7-30 1000 20 0.7 3.0 1400 × 760 × 1100 750 4.0
    37 GZ-62/40-56 1500 62 4.0 5.6 1200 × 700 × 1100 450 3.0
    38 GZ-15/10-12 1500 15 1.0 1.2 1200 × 700 × 1100 500 3.0
    39 GZ-14/6-20 1000 14 0.6 2.0 1200 × 700 × 1100 500 2.2
    40 GZ-350/120-450 1000 350 5-20 450 2350 × 1850 × 1100 7000 37
    41 GZ-936/8-8.3 2000 936 0.8 0.83 2100 × 1500 × 1700 2000 15

    SOO GUDBI QAYBAHA WEYDIISIGA

    Haddii aad rabto inaan ku siino naqshad farsamo oo faahfaahsan iyo qiimeyn, fadlan bixi xuduudaha farsamada ee soo socda, waxaanan kuugu soo jawaabi doonnaa emaylkaaga ama taleefankaaga 24 saacadood gudahood.

    1. Socodka: _____ Nm3 / saacad

    2. Cadaadiska gelitaanka: _____Bar(MPa)

    3. Cadaadiska ka baxa: _____Bar(MPa)

    4. Qalabka gaaska: _____

    We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com


  • Kii hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir