Saldhigga CNG ee Gaaska Dabiiciga ah ee Baastooladda Kombaresarada
SAWIRKA TIXRAACA EE GAASKA DABIICIGA AH
Kombaresarada Pistonwaa nooc ka mid ah dhaqdhaqaaqa is-weydaarsiga bistoolada si loo sameeyo cadaadiska gaaska iyo kombaresarada keenista gaaska waxay inta badan ka kooban tahay qolka shaqada, qaybaha gudbinta, jirka iyo qaybaha kaalmaynta. Qolka shaqada waxaa si toos ah loogu isticmaalaa in lagu cadaadiyo gaaska, bistoolada waxaa ku shaqeeya usha bistoolada ee ku jirta dhululubada si loogu dhaqaaqo dhaqdhaqaaqa is-weydaarsiga, mugga qolka shaqada ee labada dhinac ee bistoolada ayaa isbeddela, mugga ayaa hoos u dhaca hal dhinac oo gaaska ah sababtoo ah kororka cadaadiska iyada oo loo marayo dheecaanka waalka, mugga ayaa kor u kaca hal dhinac sababtoo ah hoos u dhaca cadaadiska hawada iyada oo loo marayo waalka si loo nuugo gaaska.
Waxaan haynaa kombaresaro gaas oo kala duwan, sida kombaresaro Haydarojiin ah, kombaresaro Nitrogen ah, kombaresaro gaas dabiici ah, kombaresaro gaas biogas ah, kombaresaro Ammonia ah, kombaresaro LPG ah, kombaresaro CNG ah, kombaresaro gaas isku dhafan iyo wixii la mid ah.
Faa'iidooyinka Kombaresarada Gaaska:
1. Qalab tayo sare leh, Hawlgal deggan oo lagu kalsoonaan karo
2. Kharashka Dayactirka oo Yar & Buuqa oo Yar
3. Si fudud loogu rakibi karo goobta oo loogu xidhi karo nidaamka dhuumaha isticmaalaha si uu u shaqeeyo
4. Daminta otomaatiga ah ee digniinta si loo ilaaliyo shaqada mashiinka
5. Cadaadis sare iyo socod
Saliidaynta waxaa ka mid ah:saliidayn iyo saliidayn aan saliid lahayn;
Habka qaboojinta waxaa ka mid ah:qaboojinta biyaha iyo qaboojinta hawada.
Nooca rakibidda waxaa ka mid ah:Ku rakibidda qalabka wax lagu dhejiyo, kuwa gacanta lagu qaato iyo kuwa simbiriirixan.
Nooca waxaa ku jira:Nooca V, Nooca W, Nooca D, Nooca Z
Shaxda socodka mabda'a shaqada

Bandhigga xoogga shirkadda
MIISKA XIRFADAHA GAASKA DABIICIGA AH
| Shaxda Halbeegga Kombaresarada ee Gaaska Dabiiciga ah | |||||
|
| Moodel | Mwax soo saar | Heerka socodka(Nm)3/h) | Cadaadiska qaadashada(MPa) | Cadaadiska qiiqa (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gaaska dahaarka | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gaaska dahaarka | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gaaska dahaarka | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gaaska dahaarka | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gaaska dabiiciga ah | 10 | Caadi ah | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gaaska dabiiciga ah | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gaaska dabiiciga ah | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gaaska dabiiciga ah | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gaaska dabiiciga ah | 25 | Caadi ah | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gaaska dabiiciga ah | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gaaska dabiiciga ah | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gaaska dabiiciga ah | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gaaska dabiiciga ah | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gaaska dabiiciga ah | 40 | Caadi ah | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gaaska dabiiciga ah | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gaaska dabiiciga ah | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gaaska dabiiciga ah | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gaaska dabiiciga ah | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gaaska dabiiciga ah | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gaaska dabiiciga ah | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gaaska dabiiciga ah | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gaaska dabiiciga ah | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gaaska dabiiciga ah | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gaaska dabiiciga ah | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gaaska dabiiciga ah | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gaaska dabiiciga ah | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gaaska dabiiciga ah | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gaaska dabiiciga ah | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gaaska dabiiciga ah | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gaaska dabiiciga ah | 160 | Caadi ah | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gaaska dabiiciga ah | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gaaska dabiiciga ah | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gaaska dabiiciga ah | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gaaska dabiiciga ah | 470 | Caadi ah | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gaaska dabiiciga ah | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gaaska dabiiciga ah | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gaaska dabiiciga ah | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gaaska dabiiciga ah | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gaaska dabiiciga ah | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gaaska dabiiciga ah | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gaaska dabiiciga ah | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gaaska dabiiciga ah | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gaaska dabiiciga ah | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gaaska dabiiciga ah | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gaaska dabiiciga ah | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gaaska dabiiciga ah | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gaaska dabiiciga ah | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gaaska dabiiciga ah | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gaaska dabiiciga ah | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gaaska dabiiciga ah | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gaaska dabiiciga ah | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gaaska dabiiciga ah | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gaaska dabiiciga ah | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gaaska dabiiciga ah | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gaaska dabiiciga ah | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gaaska dabiiciga ah | 800 | Caadi ah | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gaaska dabiiciga ah | 350 | Caadi ah | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gaaska dabiiciga ah | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gaaska dabiiciga ah | 1050 | 0.1 | 4.5 |
SOO GUDBI QAYBAHA WEYDIISIGA
Haddii aad rabto inaan ku siino naqshad farsamo oo faahfaahsan iyo qiimeyn, fadlan bixi xuduudaha farsamada ee soo socda, waxaanan kuugu soo jawaabi doonnaa emaylkaaga ama taleefankaaga 24 saacadood gudahood.
1. Socodka: _____ Nm3 / saacaddii
2. Cadaadiska gelitaanka: ____Bar(MPa)
3. Cadaadiska ka baxa: _____Bar(MPa)
4. Qalabka gaaska: _____









