Habka Kiimikada ee culus ee Piston Methane kombaresarada
SAWIRKA TIXRAACA EE HABKA KIIMIKADA
Kombaresarada Pistonwaa nooc ka mid ah dhaqdhaqaaqa is-weydaarsiga bistoolada si loo sameeyo cadaadiska gaaska iyo kombaresarada keenista gaaska waxay inta badan ka kooban tahay qolka shaqada, qaybaha gudbinta, jirka iyo qaybaha kaalmaynta. Qolka shaqada waxaa si toos ah loogu isticmaalaa in lagu cadaadiyo gaaska, bistoolada waxaa ku shaqeeya usha bistoolada ee ku jirta dhululubada si loogu dhaqaaqo dhaqdhaqaaqa is-weydaarsiga, mugga qolka shaqada ee labada dhinac ee bistoolada ayaa isbeddela, mugga ayaa hoos u dhaca hal dhinac oo gaaska ah sababtoo ah kororka cadaadiska iyada oo loo marayo dheecaanka waalka, mugga ayaa kor u kaca hal dhinac sababtoo ah hoos u dhaca cadaadiska hawada iyada oo loo marayo waalka si loo nuugo gaaska.
Waxaan haynaa kombaresaro gaas oo kala duwan, sida kombaresaro Haydarojiin ah, kombaresaro Nitrogen ah, kombaresaro gaas Natrual ah, kombaresaro gaas Biogas ah, kombaresaro Ammonia ah, kombaresaro LPG ah, kombaresaro CNG ah, kombaresaro gaas Mix ah iwm.
Faa'iidooyinka Kombaresarada Gaaska:
1. Qalab tayo sare leh, Hawlgal deggan oo lagu kalsoonaan karo
2. Kharashka Dayactirka oo Yar & Buuqa oo Yar
3. Si fudud loogu rakibi karo goobta oo loogu xidhi karo nidaamka dhuumaha isticmaalaha si uu u shaqeeyo
4. Daminta otomaatiga ah ee digniinta si loo ilaaliyo shaqada mashiinka
5. Cadaadis sare iyo socod
Saliidaynta waxaa ka mid ah:Saliidaynta saliidda iyo saliid la'aanta;
Habka qaboojinta waxaa ka mid ah:Qaboojinta biyaha iyo qaboojinta hawada.
Nooca rakibidda waxaa ka mid ah:Ku rakibidda qalabka wax lagu dhejiyo, kuwa gacanta lagu qaato iyo kuwa simbiriirixan.
Nooca waxaa ku jira: Nooca V, Nooca W, Nooca D, Nooca Z
MIISKA XIRFADAHA KIIMIKADA
| KiimikoPshaqadaCqof sharaf lehPmitirTawood u leh | |||||||
|
| Mdoel | Heerka socodka (Nm3/saacaddii) | Cadaadiska Qaadashada (Mpa) | Cadaadiska Qiiqa (Mpa) | Mwax soo saar | Rotorawood (kw) | Cabbirrada L × W × H(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Caadi ah | 0.1 | Exaust | 4 | 2200 × 1800 × 1100 |
| 2 | ZW-0.15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | Acrylic | 5.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0.65 | 2.5 | Naytarojiin | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 4 | ZW-0.85/(1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | Carbon dioxide | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | Ethyleen heerkul hooseeya | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 6 | ZW-0.67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | Oksijiin | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Koloriin Vinyl ah | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Lsobutene | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | Haydarojiin koloriid | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | Singas | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Caadi ah | 0.7 | Gaaska dhuxusha | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | Dimethyl ether | 15 | 1500 × 1200 × 1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | Bareefane | 15 | 1500 × 1200 × 1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Caadi ah | 0.7 | Sulfur dioxide | 15 | 2200 × 1900 × 1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Caadi ah | 0.2 | Kaarboon monoksaydh | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | Caadi ah | 0.7 | Gaas dilaacay | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | Eytileen | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0.04 | 2.5 | Gaas dilaacay | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | Hexane/propylene | 18.5 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | Gaas qani ah | 18.5 | 2300 × 1900 × 1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | C3/C4 | 18.5 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | Hexafluoroethylene/Hexafluoropropylene | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Caadi ah | 0.25 | Lsobutane | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Caadi ah | 0.4 | Trifluoromethane | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Butadiene | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 26 | ZW-8.9/(0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | Cgaaska oalgaaska | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Caadi ah | 0.8 | Mashgaas | 22 | 2800 × 2200 × 1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | Naytarojiin | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Cgaaska oalgaaska | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | Gaas ceeriin ah | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0.7 | 2 | Naytarojiin | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Caadi ah | 2 | Freon | 30 | 2800 × 2500 × 1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | Methyl chloride | 30 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | Gaaska karkari | 30 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | Naytarojiin | 37 | 3200 × 2300 × 1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Mgaas isku dhafan | 37 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 37 | ZW-8.1/(0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | Cgaaska oalgaaska | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | Gaas wareegaya | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Caadi ah | 0.5 | Gaaska falanqaynta | 37 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | Eytileen | 37 | 2000 × 1600 × 1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | Naytarojiin | 37 | 2000 × 1600 × 1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | Butadiene | 37 | 2200 × 1400 × 1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Gaas isku dhafan | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Methane | 45 | 3200 × 2000 × 1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | Gaas isku dhafan | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(6-16)24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | Acrylic | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | Methane | 45 | 3100 × 2000 × 1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | Eytileen | 45 | 2200 × 1500 × 1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | Gaas qalalan | 45 | 2600 × 2200 × 1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | Chloromethane | 55 | 2600 × 2200 × 1400 |
| 52 | VW-0.84/5-(150-200) | 250 | 0.5 | 15-20 | Oksijiin | 55 | 3100 × 2100 × 1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | Gaas qalalan | 55 | 2100 × 1800 × 1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5 | Oksijiin | 55 | 2200 × 1600 × 1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Helium | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | Caadi ah | 0.8 | Ethyl chloride | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | Caadi ah | 0.5 | Oksijiin | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | Trifluoroethane | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 59 | DW-6.8/(0.05-0.2)-(14-16) | 400 | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | Eytileen | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Caadi ah | 2.2 | Ethyleen heerkul hooseeya | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | Gaas isku dhafan | 90 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Haydarojiin sulfide | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | Gaas wareegaya | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Caadi ah | 1.3 | Kaarboon monoksaydh | 132 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Caadi ah | 0.8 | Cgaaska oalgaaska | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Haydarojiin sulfide | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | Gaas ceeriin ah | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400 × 2200 × 1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | Oksijiin | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | Gaaska falanqaynta | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Carbon dioxide | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | Methane | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0.5 | 3 | Oksijiin | 160 | 4800 × 2200 × 1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | Carbon dioxide | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | Fosfooraska pentafluoride | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | Methane | 185 | 3600 × 2200 × 1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Caadi ah | 0.15 | Gaas isku dhafan | 185 | 3600 × 2200 × 1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | Methane-ka dhuxusha lagu shido | 200 | 5500 × 3200 × 2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0.02 | 2.5 | Exaust | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | Caadi ah | 0.8 | Methyl chloride | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | Koloriin Vinyl ah | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Caadi ah | 1.8 | Methane-ka Difluoro | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
SOO GUDBI QAYBAHA WEYDIISIGA
Haddii aad rabto inaan ku siino naqshad farsamo oo faahfaahsan iyo qiimeyn, fadlan bixi xuduudaha farsamada ee soo socda, waxaanan kuugu soo jawaabi doonnaa emaylkaaga ama taleefankaaga 24 saacadood gudahood.
1. Socodka: _____ Nm3 / saacad
2. Cadaadiska gelitaanka: _____Bar(MPa)
3. Cadaadiska ka baxa: _____Bar(MPa)
4. Qalabka gaaska: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







